| Produkt | Popis | Náhled | DWG | DXF |
| Osazení v konstrukci | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| Profil | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| Osazení v konstrukci | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| Profil | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| Osazení v konstrukci | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| Profil | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| Osazení v konstrukci | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| Profil | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| Osazení v konstrukci | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| Profil | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| PS Z - svislý řez | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| PS ZL - svislý řez | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| PS LL - svislý řez | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| PS v lištách - půdorys | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| Předvrtání montážních otvorů | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| PS R1 - svislý řez | » zobrazit | ![]() | ![]() | |
| PS R2 - svislý řez | » zobrazit | ![]() | ![]() |
02.04.
2012
Vítejte na nových webových stránkách www.zaluzie-brno.com
PROKLIMA stínící technika s.r.o.
V Újezdech 7
621 00 Brno - Medlánky
Mobil: 731 603 771
tel/fax: 549 211 770
E-mail:
brno@proklima-stinicitechnika.cz